900 Vélo couché
Comme tout TRUE le vélo couché 900 est confortable, souple, silencieux et durable. Le faible encombrement de nos vélos commerciaux vous permet de maximiser l'espace dans votre établissement tout en offrant un équipement de la plus haute qualité à vos utilisateurs. De plus, comme les utilisateurs n'ont pas besoin d'enjamber le cadre pour atteindre le siège, il est parfait pour tous les âges et toutes les capacités physiques.
- Capacité d'auto-génération (ou plug-in, selon la console).
- Système d'entraînement à un seul étage.
- Siège arrière inclinable.
- 40-600 Watts Plage de charge de travail.
- Pédales à double face avec sangle à cliquet.
- Commandes d'accès rapide.
- Accoudoirs en option.
Voir une fiche technique de produit téléchargeable Ici
Pour plus d'informations sur le vélo couché 900, veuillez Contacter un représentant
Spécifications techniques
Source d'énergie | Option 110V, auto-générateur (avec Emerge ou Envision II 9), option 220V disponible (avec Envision II 16) |
Longueur du cordon | 12' / 3.7 M |
Système d'entraînement | Système d'entraînement à deux étages avec courroies poly-V |
Crank | Système de manivelle en acier forgé en trois parties avec roulements étanches |
Accès rapide | Contrôles du pouce au niveau de la résistance |
Source de la résistance | Frein hybride auto-générateur |
Niveaux de résistance | 30 |
Construction du cadre | Acier de forte épaisseur soudé par robotique |
Pédales | Double face avec sangle à cliquet pondérée et intégrée |
Siège | Dessous de siège ergonomique avec 25 réglages et dossier de siège moulé sur mesure, respirant, avec positions d'inclinaison infinies |
Conception du guidon | Multi-Positions avec manchon résistant à l'humidité |
Accoudoirs pliants | Facultatif |
Surveillance de la fréquence cardiaque par contact | Oui |
Surveillance du rythme cardiaque sans fil | Compatible avec Polar |
Gestion des actifs | ECOFIT™ |
Sécurité
Conception renforcée de la visite | Oui |
Approbations réglementaires
ETL UL 1647 | Oui |
AS4092 | Oui |
C-TICK | Oui |
CSA | Oui |
CE | Oui |
EN 957 | Oui |
FCC | Oui |
Extras
Porte-bouteille d'eau | Oui |
Spécifications physiques
Empreinte | 58" L x 26 L x 51" H (147 cm x 66 cm x 130 cm) |
Poids de la machine | 181 lbs / 82 kg |
Poids de l'expédition | 203 lbs / 92 kg |
Poids maximal de l'utilisateur | 400 lbs / 181 kg |
Portabilité | 2 Roues de transport avant |
Garantie
Type de garantie | Commercial (toutes les facilités de paiement des cotisations, indépendamment de leur utilisation) |
Cadre | Lifetime |
Pièces | 3 ans |
Travail | 3 ans |