900辆直立式自行车
900直立式自行车是当今市场上最时尚的直立式商用自行车之一。工业设计与TRUE的质量和耐用性相结合,这款自行车肯定会成为您的设施用户的最爱。较低的阶梯高度确保900型自行车对所有年龄和健身水平的人来说都是安全和容易进入的。此外,小的占地面积使您能够最大限度地利用您的设施中的优质空间。
- 自我生成能力(或插件,取决于控制台)。
- 单级驱动系统。
- 3件式锻造钢曲柄系统。
- 40-600瓦特 工作负荷范围。
- 30个阻力水平。
查看可下载的产品规格表 在这里
技术规格
动力源 | 可选110V,自发电(与Emerge或Envision II 9一起使用),可选220V(与Envision II 16一起使用)。 |
绳索长度 | 12" / 3.7 M |
驱动系统 | 带有Poly-V传送带的单级驱动系统 |
曲轴 | 三件式锻造钢曲柄系统,带密封轴承 |
快速访问 | 拇指的阻力水平控制 |
阻力源 | 混合动力自发式制动器 |
阻力等级 | 30 |
框架结构 | 机器人焊接重号钢 |
踏板 | 双面和配重,带集成式棘轮带 |
座位 | 符合人体工程学的座椅,带15个位置设置(座椅下方的杠杆式座椅 |
手柄杆设计 | 多位置带防潮护套 |
接触式心率监测 | 是的 |
无线心率监测 | Polar®兼容 |
资产管理 | ECOFIT™ |
监管部门的批准
ETL UL 1647 | 是的 |
AS4092 | 是的 |
C-TICK | 是的 |
加共体 | 是的 |
CE | 是的 |
EN 957 | 是的 |
FCC | 是的 |
额外费用
水瓶架 | 是的 |
配件托盘 | 是的 |
物理规格
脚印 | 44 "长x24 "宽x59 "高(111.76厘米x60.96厘米x149.86厘米)。 |
机器重量 | 143磅/65公斤 |
运输重量 | 147磅/67公斤 |
最大用户重量 | 400磅/181公斤 |
跨越高度 | 18英寸/45.72厘米 |
可移植性 | 2个前运输轮 |
保用
保用类型 | 商业(所有缴纳会费的设施,不论用途如何) |
框架 | 终身制 |
零件 | 3年 |
劳工 | 3年 |
控制台 | 3年 |