900 腰带自行车
像所有 TRUE与所有设备一样,900型斜躺式自行车是舒适、平稳、安静和耐用的。我们的商用自行车占地面积小,可以使您的设施空间最大化,同时为您的用户提供最高质量的设备。此外,由于用户不必跨过车架就能到达座位,所以它非常适合所有年龄和健身能力的人。
- 自我生成能力(或插件,取决于控制台)。
- 单级驱动系统。
- 躺着的后座。
- 40-600瓦特 工作负荷范围。
- 双面踏板,带有棘轮带。
- 快速访问控制。
- 可选的扶手。
查看可下载的产品规格表 在这里
如需了解更多关于900型卧铺自行车的信息,请 联系代表
技术规格
动力源 | 可选110V,自发电(与Emerge或Envision II 9一起使用),可选220V(与Envision II 16一起使用)。 |
绳索长度 | 12' / 3.7 M |
驱动系统 | 双级驱动系统,带Poly-V皮带 |
曲轴 | 三件式锻造钢曲柄系统,带密封轴承 |
快速访问 | 拇指的阻力水平控制 |
阻力源 | 混合动力自发式制动器 |
阻力等级 | 30 |
框架结构 | 机器人焊接重号钢 |
踏板 | 双面带配重和一体化棘轮带。 |
座位 | 符合人体工程学的25种设置和自定义模压的透气椅背,可提供无限的躺姿。 |
手柄杆设计 | 防潮套筒多工位 |
折叠式扶手 | 可选 |
接触式心率监测 | 是的 |
无线心率监测 | Polar®兼容 |
资产管理 | ECOFIT™ |
安全性
加强型直通车设计 | 是的 |
监管部门的批准
ETL UL 1647 | 是的 |
AS4092 | 是的 |
C-TICK | 是的 |
加共体 | 是的 |
CE | 是的 |
EN 957 | 是的 |
FCC | 是的 |
额外费用
水瓶架 | 是的 |
物理规格
脚印 | 58" L x 26"宽x51"高(147厘米x66厘米x130厘米) |
机器重量 | 181磅/82公斤 |
运输重量 | 203磅/92公斤 |
最大用户重量 | 400磅/181公斤 |
可移植性 | 2个前运输轮 |
保用
保用类型 | 商业(所有缴纳会费的设施,不论用途如何) |
框架 | 终身制 |
零件 | 3年 |
劳工 | 3年 |