Cinta de correr 650
Con una combinación de opciones de última tecnología y la fiabilidad de la garantía premium de TRUE, la cinta de correr 650 proporciona el rendimiento y la eficiencia necesarios para su instalación comercial. Elementos patentados como HRC Heart Rate Control® y TRUE's low impact Soft System® permiten a sus usuarios tener una experiencia de ejercicio de primera clase. Además, hay una variedad de consolas disponibles para proporcionar múltiples niveles de características, tecnología y gestión de activos.
- Inclinación máxima: 15%
- Velocidad máxima: 15 MPH (24 KPH) con el kit de descenso
- Control de Crucero HRC® patentado y cubierta Soft System®.
- Cubierta reversible / encerada
- Múltiples opciones de consola disponibles
Especificaciones técnicas
Fuente de energía | 120V/20A Dedicado (Receptáculo NEMA 5-20) 230V/15A Opción disponible |
La longitud de la cuerda | 12'/ 3.7 M |
Motor de tracción | 5 HP AC Self-Cooling Max Drive |
Motor inclinado | 1.200 libras de empuje |
Sensor de velocidad | Óptica |
Cubierta | Reversible / Encerado |
Cinturón | Sin mantenimiento |
Rodillos | 3"/ 8 cm con cojinetes blindados |
Sistema de impacto | True Soft System® |
Rango de velocidad | 0,5 a 12 MPH / 0,8 a 19 KPH (0,5 a 15,0 MPH / 0,8 a 24 KPH con disminución) |
Rango de inclinación/descenso | 0% a 15% (-3% a 15% con disminución) |
Acceso rápido | Velocidad e inclinación en las empuñaduras con inicio y parada en el punto de acceso rápido |
Construcción del marco | Acero de calibre pesado soldado robóticamente |
Diseño del pasamanos | Pasamanos extendidos con goma moldeada, con agarraderas resistentes a la humedad |
Monitoreo de la frecuencia cardíaca de contacto | Sí |
Monitoreo inalámbrico de la frecuencia cardíaca | Polar® |
Gestión de activos | ECOFIT |
Seguridad
Clip de seguridad | Estándar/ No removible |
Pasamanos extendidos | Estándar |
Cubiertas grandes de la plataforma | Estándar |
Detección de usuarios | Usuario Presente Detection™ |
Aprobaciones reglamentarias
ETL UL 1647 | Sí |
CSA | Sí |
CE | Sí |
EN 957 | Sí |
FCC | Sí |
Extras
Portabotellas de agua | 2 |
Bandeja de accesorios | Sí |
Pasamanos médicos | Opcional |
Especificaciones físicas
Huella | 82" L x 33" W x 60.3" H / 208.2 cm x 83.8 cm x 153.1 cm |
Superficie de funcionamiento | 60" L x 22" W / 152.4 cm x 55.8 cm |
Peso de la máquina | 428 libras /194,1 kg |
Peso del envío | 470 libras / 213,1 kg |
Peso máximo del usuario | 500 libras / 226,7 kg |
Altura del escalón... | 7" / 17,7 cm (9" / 22,8 cm con disminución opcional) |
Portabilidad | 2 ruedas delanteras de transporte |
Garantía
Tipo de garantía | Comercial (todas las facilidades de pago de cuotas, independientemente del uso) |
Marco | De por vida |
Motor | 5 años |
Partes | 3 años |
Trabajo | 3 años |