400 Elíptica
El tamaño pequeño y compacto de la 400 le permite colocar esta máquina elíptica en espacios reducidos en los que una elíptica tradicional de tracción delantera o trasera podría no funcionar. Además, a sus usuarios les encantará la exclusiva programación Cardio 360™ que actúa como su propio entrenador personal en la máquina, guiándoles a través de un entrenamiento de 20 minutos para todo el cuerpo que ninguna otra elíptica del mercado puede ofrecer.
- Capacidad de autogeneración (o plug-in, dependiendo de la consola)
- Sistema Core Drive
- Freno híbrido autogenerado
- Longitud de la zancada de 21 pulgadas
- Pasos laterales de goma antideslizantes
Vea una hoja de especificaciones del producto descargable Aquí
Para más información, por favor Contacte con un representante
Especificaciones técnicas
Fuente de energía | 110 V, autogenerador (con Emerge o Envision 9), opción de 220 V disponible (con Envision II 16) |
La longitud de la cuerda | 10' / 3.0M |
Sistema de conducción | Núcleo Drive™ |
Entrenamiento corporal total | Cardio 360™ (parte superior del cuerpo, parte inferior del cuerpo, cuerpo total) |
Fuente de resistencia | Freno híbrido autogenerado |
Construcción del marco | Acero de calibre pesado soldado robóticamente |
Diseño del manillar | Pasamanos extendido con caucho moldeado, agarres resistentes a la humedad |
Máxima carga de trabajo | 450 vatios |
Longitud de la zancada | 21" / 53 cm |
Footpad | Material anti-fatiga acolchado de paso suave |
Ejercitar los brazos | Mangos ergonómicos con mangas resistentes a la humedad |
Diseño del escalón lateral | Goma antideslizante con patrón texturizado |
Monitoreo de la frecuencia cardíaca de contacto | Sí |
Monitoreo inalámbrico de la frecuencia cardíaca | Compatible con Polar®. |
Gestión de activos | ECOFIT™ |
Seguridad
Pasos laterales | Sí |
Pasamanos extendidos | Sí |
Guardia de actividad (desmontable) | Sí |
Aprobaciones reglamentarias
ETL UL 1647 | Sí |
CSA | Sí |
CE | Sí |
EN 957 | Sí |
FCC | Sí |
Extras
Portabotellas de agua | Sí |
Bandeja de accesorios | Sí |
Especificaciones físicas
Huella | 63" de largo x 32" de ancho x 64 de alto (160 cm x 81 cm x 162 cm) |
Huella activa | 74" de largo x 32" de ancho x 64" de alto (188 cm x 81 cm x 163 cm) |
Q-Factor | 2.5" / 6.35 cm |
Peso de la máquina | 340 libras / 154 kg |
Peso del envío | 409 libras / 186 kg |
Peso máximo del usuario | 400 libras / 181 kg |
Altura del escalón... | 8" / 20 cm |
Portabilidad | 2 ruedas delanteras de transporte y asas desmontables |
Garantía
Tipo de garantía | Vertical (Comercial a petición) |
Marco | De por vida |
Motor | 5 |
Partes | 5 |
Trabajo | 2 años |
Consola | Consolas Envision II y Showrunner II - 3 años |