650 Esteira
Com uma combinação das mais recentes opções tecnológicas e a fiabilidade da garantia premium TRUE, a passadeira 650 proporciona o desempenho e a eficiência necessários para as suas instalações comerciais. Itens patenteados como HRC Heart Rate Control® e TRUE's Low Impact Soft System® permitem que os seus utilizadores tenham uma experiência de exercício de primeira classe. Além disso, uma variedade de consolas está disponível para fornecer múltiplos níveis de características, tecnologia, e gestão de activos.
- Inclinação máxima: 15%
- Velocidade Máxima: 15 MPH (24 KPH) Com Kit de Declínio
- Deck HRC Cruise Control® e Soft System® patenteado
- Deck reversível / Encerado
- Múltiplas opções de consola disponíveis
O inventário de produtos e consolas está sujeito a disponibilidade. Contacte o seu representante de vendas para mais informações.
Especificações Técnicas
Fonte de energia | 120V/20A Dedicado (Receptáculo NEMA 5-20) 230V/15A Opção Disponível |
Comprimento do cabo | 12'/ 3.7 M |
Motor de Acionamento | 5 HP AC Self-Cooling Max Drive |
Motor Inclinado | 1.200 lbs de impulso |
Sensor de Velocidade | Óptica |
Convés | Reversíveis / Encerados |
Cinto | Livre de manutenção |
Rolos | 3"/ 8 cm com Rolamentos Blindados |
Sistema de Impacto | Verdadeiro Sistema Suave |
Faixa de velocidade | 0,5 a 12 MPH / 0,8 a 19 KPH (0,5 a 15,0 MPH / 0,8 a 24 KPH com Declínio) |
Gama Inclina/Declina | 0% a 15% (-3% a 15% com Declínio) |
Acesso rápido | Velocidade e Inclinação nas pegas de mão com Start e Stop no Ponto de Acesso Rápido |
Construção de Molduras | Aço Robotizado Soldado Pesado |
Design do Corrimão | Corrimões Estendidos com Borracha Moldada, Garras Resistentes à Umidade |
Contacte a Monitorização da Frequência Cardíaca | Sim |
Monitoramento da freqüência cardíaca sem fio | Polar®. |
Gestão de ativos | ECOFIT |
Segurança
Clipe de Segurança | Padrão/ Não-Removável |
Corrimões Estendidos | Padrão |
Grandes coberturas Straddle Covers | Padrão |
Detecção do usuário | Presente do usuário Detection™ |
Aprovações regulamentares
ETL UL 1647 | Sim |
CSA | Sim |
CE | Sim |
EN 957 | Sim |
FCC | Sim |
Extras
Porta Garrafas de Água | 2 |
Bandeja Acessória | Sim |
Corrimões médicos | Opcional |
Especificações Físicas
Pegada Ecológica | 82" C x 33" L x 60,3" A / 208,2 cm x 83,8 cm x 153,1 cm |
Superfície de Corrida | 60" C x 22" L / 152,4 cm x 55,8 cm |
Peso da máquina | 428 lbs /194,1 kg |
Peso de envio | 470 lbs / 213,1 kg |
Peso máximo do usuário | 500 lbs / 226,7 kg |
Altura de subida | 7" / 17,7 cm (9" / 22,8 cm com Declínio Opcional) |
Portabilidade | 2 Rodas de Transporte Frente |
Garantia
Tipo de Garantia | Comercial (todas as instalações que pagam quotas, independentemente do uso) |
Moldura | Vitalício |
Motor | 5 Anos |
Peças | 3 Anos |
Trabalho | 3 Anos |